• Home
  • Profil
  • Daftar Guru
  • Berita
  • Kegiatan Siswa
  • Jadwal
  • Perangkat KBM
  • PPDB Online
  • UBK
  • Daftar Isi

Daftar NISN Siswa Kelas 9 Lulusan Tahun 2016

>> Jumat, 20 Mei 2016

DAFTAR NISN SISWA KELAS 9
SMP NEGERI 1 KALIWUNGU KAB. SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2015/2016


NO NAMA L/P KLS NISN
1 Achmad Rizky Julian L 9A 0019539145
2 Adhy Pratama Putra L 9A 0014120491
3 Afifatul Kasanah P 9A 0012916375
4 Agus Setiawan L 9A 0019205178
5 Apriyanti Listyaningsih P 9A 0000535455
6 Daniel Egar Cahya Utama L 9A 0012916258
7 Deny Rezmawan L 9A 0007514325
8 Dwi Mardiyanto L 9A 0020236731
9 Eko Suroso L 9A 9998712052
10 Emi Rahmawati P 9A 0017880908
11 Ervin Angga Pratama L 9A 0000535394
12 Fery Ekodono L 9A 0004155232
13 Imanuel Rahmadi L 9A 0012916312
14 Irawati P 9A 0012915991
15 Kristina Wulandari P 9A 0012735563
16 Marsono L 9A 0012915993
17 Ninda Trianita P 9A 0020359599
18 Nyoman Eko Sasongko L 9A 0012916317
19 Oky Setyawan L 9A 0009367848
20 Relinda Zhubahedah P 9A 0018859498
21 Rizki Nur Hidayah P 9A 0029633748
22 Rotama Budi Jasmani L 9A 9992803435
23 Sanita Dewi P 9A 0003207982
24 Septi Nilam Sari P 9A 0019115360
25 Singgih Septiani P 9A 0000535465
26 Siti Fatimah P 9A 0009146288
27 Sulis Mita Sari P 9A 0012916380
28 Taufik Maulana L 9A 0011516660
29 Tolif Akbar Suci L 9A 0000532537
30 Tri Rahayu P 9A 0007023992
31 Wahyu Wulandari P 9A 0006169863
32 Winarni P 9A 9998109573
33 Yessi Irma Astuti P 9A 0019896282
34 Yoga Dwi Ardiyanto L 9A 0007514316
35 Yuli Purwanti P 9A 0029982611
36 Adi Setiyawan L 9B 0007514372
37 Aji Pangestu L 9B 0012916224
38 Bagus Prasetyo L 9B 0017819687
39 Catur Adi Prasetyo L 9B 0010051637
40 Dava Surya Andhika L 9B 0012409233
41 Dhamar Dwy Arief Wibawa L 9B 0012916200
42 Elyopi Ganiansah L 9B 0007514331
43 Eni Nurstyaningsih P 9B 0012916394
44 Etni Yuni Ati P 9B 0012916321
45 Fendy Apriyanto L 9B 0012916316
46 Ferdyawan Iryanto L 9B 0000535396
47 Heni Febriyanti Putri P 9B 0018303463
48 Indah Nur Janah P 9B 0012916390
49 Kurniawan Efendi L 9B 0010051639
50 Lomo Adhi Purwanto L 9B 0020236719
51 Marwati P 9B 0012915977
52 Melinda Angelina Lauren Santosa P 9B 0012916246
53 Meta Rahmaida Fransiska P 9B 0012916220
54 Nanang Agus Priyanto L 9B 9989142470
55 Niken Paramityas P 9B 0006906398
56 Nimang Setia Ningrum P 9B 0012916204
57 Purwanto L 9B 0009128448
58 Redri Indarto L 9B 0000533606
59 Rindi Septiana P 9B 0007514371
60 Ryko Ardiansyah L 9B 0005111478
61 Siska Dwi Andriyani P 9B 0004737054
62 Siska Nur Savitri P 9B 9989446106
63 Siti Mardhiyah P 9B 0011516647
64 Sri Astuti P 9B 0019005278
65 Stefanus Jody Wijayanto L 9B 0012915984
66 Wahyuning Tyas Umi Pratiwi P 9B 0018859357
67 Wildha Dwi Prasetyo L 9B 0012916326
68 Yeni Muhamad Ikhbal L 9B 0007514344
69 Yolla Saskia Pratiwi P 9B 0003207968
70 Yuli Kristiyanto L 9B 9990830829
71 Aditya Alifian Pambudi L 9C 0018920660
72 Affrita Asnawiyah P 9C 0012916216
73 Agus Prastyo L 9C 9999233592
74 Alfanio Okvaldo Paryono L 9C 0000535358
75 Alvian Rizqi Pratama L 9C 0018859345
76 Andre Ilham Saputro L 9C 0012502411
77 Annisa Yunianti P 9C 0012916308
78 Citra Rentika Putri P 9C 0015999366
79 Diki Ari Nugroho L 9C 0012916144
80 Dwi Yuliyanto L 9C 0012916152
81 Eko Nuryanto L 9C 0004737064
82 Eri Wijayanti P 9C 0012916153
83 Fatma Oktavia Saksita Putri P 9C 0012347739
84 Heny Wulandari P 9C 0019258642
85 Lutfi Agus Susanto L 9C 0007521773
86 Nicholas Irawan L 9C 0000535420
87 Niluh Suciana P 9C 0000532549
88 Novi Faidah P 9C 0015036924
89 Nurul Hasanah P 9C 0012916137
90 Prihatin P 9C 0028129942
91 Puji Listiyaningsih P 9C 0012916133
92 Ratri Agustiani P 9C 0012916345
93 Rizki Oktafiani P 9C 0012916248
94 Rusi Septyanani P 9C 0017429916
95 Ryan Efendi L 9C 0017602964
96 Saiful Apriliyanto L 9C 0012916243
97 Sanyoto Utomo L 9C 0005111476
98 Siwi Gentur Makarti P 9C 0013529932
99 Sukma Hidayah P 9C 0012916149
100 Toni Riyanto L 9C 0012916304
101 Toriq Nurdiyanto L 9C 0006226935
102 Tri Yulianto L 9C 0006084247
103 Wahyu Irbananto L 9C 0017645048
104 Yahya Aris Pradana L 9C 0018859349
105 Yulio Setyo Aji L 9C 0012916266
106 Agustin Dwi Prihatini P 9D 0018859350
107 Andika Rahmat Erwandani L 9D 0012916267
108 Andreas Irawan L 9D 0007514301
109 Angan Tri Jayanto L 9D 0012916195
110 Angga Riyan Efendi L 9D 0018859358
111 Anwar Santoso L 9D 0000532854
112 Ayu Dwi Lestari L 9D 0006529198
113 Boni Rekno Utari P 9D 0008228639
114 Dian Ayu Setiyawati P 9D 0020236722
115 Dwi Cahyo  Julianto L 9D 0012916395
116 Fajar Safrowi L 9D 0012916130
117 Firman Widhianto L 9D 0012916306
118 Hadi Wijayanto L 9D 0003207976
119 Ika Susanti P 9D 0012916360
120 Listiyani P 9D 0012916167
121 Malina Al    Khofifah P 9D 0012916233
122 Muhammad Mishbahul Munir L 9D 0000532645
123 Muhammad Sidiq L 9D 0005627436
124 Nurul Hidayah P 9D 0017662710
125 Oktavika Erinda Pradina Putri P 9D 0010814876
126 Okti Pujiyanti P 9D 0012916348
127 Ricky Fitriansyah L 9D 0007514368
128 Rui Mulyandani P 9D 0012916349
129 Seno Suharto L 9D 0012916325
130 Seta Cahya Buana L 9D 0019557901
131 Soni Gunawan L 9D 0014401107
132 Sulistyono L 9D 0016562926
133 Sunardi L 9D 0012916128
134 Tri Hastuti P 9D 0007514345
135 Tri Novita Intan Suminar P 9D 0029968398
136 Wahyu Tyas Utami P 9D 0023880816
137 Wahyu Wibowo L 9D 0009632495
138 Wahyuni P 9D 0006474176
139 Zuliyana P 9D 0012916168
140 Adhitya Indra Pangestu L 9E 0012916245
141 Agus Cahyono Ardi L 9E 0012916305
142 Agus Triyanto L 9E 0004155240
143 Aji Sanjaya Putra Perdana L 9E 0016828696
144 Alvita Angie Fitriyanti P 9E 0009455584
145 Anisah Tri Paryanti P 9E 0012916374
146 Arif Susilo L 9E 0012915982
147 Budi Utomo L 9E 9985193057
148 Dea Alpitri P 9E 0010051348
149 Desy Fitriani Rahayu P 9E 0012916311
150 Dwi Pangesti Setyani P 9E 0011333337
151 Hadi Wiyono L 9E 0015781878
152 Handono Arwintoko L 9E 0017220583
153 Ibnu Efendi L 9E 0020236717
154 Jupriyanto L 9E 9990830805
155 Luluk Widyawati P 9E 0020236716
156 Melina Wati Safitri P 9E 0007514326
157 Mia Agustin Mulatsasmita P 9E 0012916342
158 Nur Wahid Aji L 9E 0012916241
159 Nurul Mei Hidayah P 9E 0021102896
160 Paramita Widyana P 9E 0010051349
161 Restu Dwi Haryanti P 9E 0012845701
162 Ridwan Yusup L 9E 0009233710
163 Rifqi Rohadatul Aisy P 9E 0012916215
164 Riska Nur Haryanto L 9E 0007084558
165 Septiyani Nur Rohmah P 9E 0012916346
166 Sinta Ayu Nurlaela Rahmandhana P 9E 0012916088
167 Tatik Risdayani P 9E 0007514364
168 Taufik Hidayat L 9E 0012916250
169 Tito Duari L 9E 0000532873
170 Tony Ariyanto L 9E 0008082850
171 Wisnu Irbananto L 9E 0006626031
172 Wisnu Jananto L 9E 0012916303
173 Zahra Anantya Ardiani P 9E 0012916227
174 Ahmad Agus Supriyanto L 9F 0004737063
175 Almufidah Lailatul Hamidah P 9F 0020236718
176 Arif Basuki L 9F 0012916189
177 Aris Sutiyono L 9F 0017107902
178 Aza Zainurita L 9F 0025702862
179 Danang Aprilianto Prabowo L 9F 0012916199
180 Denny Setiawan L 9F 0018246006
181 Dewi Chusnul Mu'arifah P 9F 0011516643
182 Dhita Ayu Widyaningrum P 9F 0011853754
183 Dwi Wicaksono L 9F 0012916226
184 Endi Efendi L 9F 0013518674
185 Hanif Ihsan Prayogo L 9F 0013550512
186 Ika Choirun Nisa P 9F 0012916262
187 Ikbal Heru Nugroho L 9F 0009062556
188 Indah Kartika Sari P 9F 0012916235
189 Joko Wiyono L 9F 0011516658
190 Laras Widiyanti P 9F 0012916254
191 Lilis Handayani P 9F 0004737066
192 Maya Rahmawati P 9F 0012916249
193 Mei Sariyanti P 9F 0016820642
194 Muhamad Bagas Widiyanto L 9F 0014522365
195 Muhamad Ramdoni L 9F 9996886061
196 Nur Syahril L 9F 0019004887
197 Restu Prisma Yuliawati P 9F 0012504345
198 Rio Setiawan L 9F 0012916355
199 Riyanto L 9F 9990830759
200 Siti Rohmah P 9F 0012916225
201 Siti Sholikah P 9F 0017221650
202 Sri Haryanti P 9F 0018740759
203 Sri Rahayu P 9F 0014647846
204 Suranto L 9F 0010051659
205 Susi Setyani P 9F 9990830681
206 wulandari P 9F 0017309412
207 Yuda Wijaya L 9F 0029627138
208 Afif Nur Huda L 9G 0012507308
209 Agus Cahyono L 9G 0014899841
210 Ahmad Muchotib Taufiqurrahman L 9G 0014187732
211 Akbar Dimas Ramdani L 9G 0007514317
212 Astriana P 9G 0018883355
213 Dewi Safa'atun P 9G 0007514311
214 Dheny Dermawan L 9G 0012528954
215 Eprila Yudiarti Putri P 9G 0011617148
216 Ernawati P 9G 0013447136
217 Fery Ardiansyah L 9G 0007514312
218 Hariyadi L 9G 0006201778
219 Isnaeni Nur Hikmah P 9G 0012916378
220 Kunto Darmadi L 9G 0010232947
221 Mimin Dwi Widyaningsih P 9G 9993240936
222 Nugroho Sulistyawan L 9G 0000535424
223 Nur Ichsanudin L 9G 0014441759
224 Nur Subkiyanto L 9G 0018857369
225 Nuryani P 9G 0005660482
226 Paryanto L 9G 0012916318
227 Ragil Mirah Sucipto L 9G 9990830811
228 Rahmawati Wahyu Handayani P 9G 0022809720
229 Rifqy Kurniawan L 9G 0012916135
230 Rira Arsiati P 9G 0018859550
231 Ririn Nurrohmah P 9G 0016349588
232 Rizki Dwisaputra L 9G 0006840524
233 Siti Naafiah P 9G 0026337531
234 Sri Hartati P 9G 0011516640
235 Supriyanto L 9G 9990830739
236 Titik Lestari P 9G 0015063273
237 Tri Wahyuni P 9G 0015561212
238 Wahyu Riyanto L 9G 0009324644
239 Winardi Setiyono L 9G 0007514360
240 Windi Marmiyati P 9G 0012200100
241 Yuni Ira Hidayah P 9G 0012916201

Posting Komentar

Statistik

free counters

Arsip

Design by MungBisnis